1 / 5
| Customization: | Available |
|---|---|
| After-sales Service: | online service |
| Warranty: | 12 months |
| Model NO. | KPX |
| Product Name | Transfer cart |
| Rated load | 50ton |
| Table size | 5500*2500*650mm |
| Running Speed(min) | 20 m/min |
| Motor Power | 5.5kw |
| Battery(V) | 48V |
| Recommended Rail Model | P43 |
| Rail Inner Gauge | 1435mm |
| Wheel Base | 3200mm |
| Wheel Diameter | 500mm |
| Transport Package | Plywood Package |
| Origin | China |
| HS Code | 842890 |
| Production Capacity | 30sets/Month |
This Rail Transfer Heavy Load Mover is powered by an internal battery. The DC motor and gear reducer are managed by a DC control system to drive the wheels, enabling the carriage to start, stop, move forward/backward, and adjust speed smoothly. The KPX flat carts are compatible with both "S" and arc-shaped railways.
This transfer cart is suitable for diverse industries, including:
| Parameters | Value (KPX-50) |
|---|---|
| Model | KPX-50 |
| Rated Load(t) | 50Ton |
| Table Size(mm) | 3600*2000*500 |
| Wheel Base(mm) | 2600 |
| Rail Gauge(mm) | 1435 |
| Wheel Diameter(mm) | 300 |
| Wheel Quantity | 4 |
| Ground Clearance(mm) | 50 |
| Running Speed(m/min) | 0-25 |
| Motor Power | 1.6 |
| Battery Capacity(Ah) | 160 |
| Battery Voltage(V) | 48 |
| Running Time (Full Load) | 4.8 Hours |
| Distance per Charge(Km) | 7.2 |
| Max Wheel Load(KN) | 42.6 |
| Reference Weight(t) | 4.2 |
| Recommended Rail Model | P18 |
TKS Logistics