1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 500/Piece Order Sample |
| MODEL | Exterior Dimension (mm) | Wire Dia | Grid Dim. | Capacity | Weight | 40HQ Qty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | W | H | mm | mm | kg | kg | pcs | |
| JM-EU001 | 1140 | 830 | 980 | 5.0 | 55*113 | 800 | 53.0 | 332 |
| JM-EU005 | 1200 | 920 | 1018 | 5.0 | 51*118 | 800 | 58.0 | 228 |
| JM-EU008 | 1220 | 940 | 1025 | 5.0 | 55*102 | 800 | 73.0 | 210 |
| JM-EU010 | 1200 | 925 | 1000 | 5.0 | 60*120 | 800 | 50.0 | 253 |
| JM-EU017 | 1200 | 1000 | 1000 | 5.0 | 65*120 | 500 | 50.5 | 276 |
| JM-EU021 | 1168 | 850 | 988 | 5.8 | 50*110 | 400 | 46.5 | 340 |







TKS Logistics