1 / 5
| MODEL | Exterior Dimension (mm) | Wire Dia. (mm) | Grid (mm) | Weight (kg) | Load (kg) | Qty/40HQ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | W | H | ||||||
| JM-JP001 | 1030 | 840 | 850 | 5.5 | 50*50 | 44.5 | 1000 | 470 |
| JM-JP002 | 1230 | 1040 | 890 | 6.2 | 50*100 | 70 | 1700 | 320 |
| JM-JP003 | 1030 | 840 | 500 | 6.0 | 50*50 | 39.5 | 800 | 470 |
| JM-JP006 | 700 | 600 | 540 | 6.0 | 50*50 | 33.2 | 500 | 720 |
| JM-JP007 | 1500 | 1100 | 1000 | 6.4 | 50*50 | 120 | 1500 | 150 |
| JM-JP010 | 1200 | 1000 | 1250 | 4.8 | 25*50 | 83.65 | 800 | 216 |
| JM-JP011 | 800 | 600 | 640 | 6.0 | 50*50 | 34 | 800 | 600 |
| JM-JP028 | 1200 | 1000 | 1140 | 5.0 | 50*100 | 55.5 | 1000 | 270 |






