1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 50/Piece Request Sample |
| Model | Wire Dia(mm) | Mesh Grid(mm) | Length(mm) | Width(mm) | Height(mm) | Foot Height | Volume(m³) | Loading(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPYA-3 | 6.0 | 50*50 | 800 | 600 | 640 | 100 | 0.22 | 250-2000 |
| FPYA-5 | 6.0 | 50*50 | 1000 | 800 | 840 | 100 | 0.54 | |
| FPYB-5(1021A) | 6.0 | 50*50 | 1200 | 1000 | 890 | 100 | 0.84 | |
| FPYB-5(810) | 6.3 | 50*50 | 1000 | 800 | 840 | 100 | 0.52 | |
| FPYB-7(1012) | 6.3 | 50*50 | 1200 | 1000 | 890 | 100 | 0.84 | |
| FPYB5-1/2(810S) | 6.3 | 50*50 | 1000 | 800 | 500 | 100 | 0.26 |








TKS Logistics