1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 200/Piece Order Sample |
| MODEL | Exterior Dimension (mm) | Wire Dia (mm) | Grid (mm) | Load (kg) | Weight (kg) | Qty/40HQ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | W | H | ||||||
| JM-EU001 | 1140 | 830 | 980 | 5.0 | 55*113 | 800 | 53.0 | 332 |
| JM-EU005 | 1200 | 920 | 1018 | 5.0 | 51*118 | 800 | 58.0 | 228 |
| JM-EU010 | 1200 | 925 | 1000 | 5.0 | 62*115 | 800 | 50.0 | 253 |
| JM-EU018 | 1200 | 800 | 1000 | 5.0 | 65*120 | 500 | 47.0 | 276 |
| JM-EU021 | 1168 | 850 | 988 | 5.8 | 50*110 | 400 | 46.5 | 340 |
| JM-EU028 | 1200 | 1010 | 1200 | 5.0 | 62*125 | 800 | 73.5 | 168 |
Wine Storage Specifics:
Available Accessories: Casters, Dividers (Horizontal/Vertical), Shelves, Forklift Sleeves, Lockable Lids, Runner Bars, PP Hollow Sheets, and Card Holders.







TKS Logistics